配合政府日前宣布的短期经济复苏计划(PENJANA),豁免本地组装(CKD)和原装进口(CBU)乘用车销售税以助振兴汽车行业,陈唱汽车经销有限公司(ETCM)今日宣布其日产车款的最新车价。
生效于2020年6月15日至2020年12月31日,已下调的日产汽车新价格如下:
车款 | 型号 | 含10% 销售税 上路价格 (RM) | 豁免 销售税 (RM) | 豁免 销售税 (RM) | 豁免销售税的新上路价格 (RM) | ReMarkable Car Offers (RMCO) (额外折扣) | 上路价格净额 (RM) | 总节省 (RM) | 总节省 (%) |
Almera | 1.5L E AT | 69,888 | 4,189 | -6.0% | 65,699 | 6,000 | 59,699 | 10,189 | 14.6% |
1.5L VL AT | 79,888 | 4,469 | -5.6% | 75,419 | 6,000 | 69,419 | 10,469 | 13.1% | |
Serena S-Hybrid | 2.0L (Highway Star) | 132,888 | 5,364 | -4.0% | 127,524 | 7,000 | 120,524 | 12,364 | 9.3% |
X-Trail | 2.0L 2WD | 133,888 | 5,258 | -3.9% | 128,630 | 7,000 | 121,630 | 12,258 | 9.2% |
2.0L MID | 145,888 | 6,245 | -4.3% | 139,643 | 7,000 | 132,643 | 13,245 | 9.1% | |
2.5L 4WD | 153,888 | 7,157 | -4.7% | 146,731 | 4,000 | 142,731 | 11,157 | 7.3% | |
2.0L Hybrid | 159,888 | 2,437 | -1.5% | 157,451 | 13,000 | 144,451 | 15,437 | 9.7% | |
LEAF | 100% Electric | 188,888 | 7,625 | -4.0% | 181,263 | – | 181,263 | 7,625 | 4.0% |
- 西马上路价格,不含保险,仅限于个人注册。
- 销售税豁免生效于2020年6月15日至2020年12月31日,仅限乘用车。
- 3年或100,000公里行駛里程保修服务(视何者为先)。
- 公司保留价格及促销变更权利,恕不另行通知